|
||||||||||||||
| Luna e Chioma di Berenice |
|
|||||||||||||
| La mia Nonna diceva: Chi se vru bein sè mia vru mel "chi si è voluto bene non si è voluto male " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| Filastrocca per ricordare il numero dei giorni dei mesi. | ||||||||||||||
| " 30 giorni ha Novembre con April, Giugno e Settembre , di 28 c'é ne uno, tutti gli altri ne han 31 ". | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| GENNAIO | ||||||||||||||
![]() |
Gennaio - 1° mese di 31 giorni del calendario Gregoriano introdotto nel 1582. Segno zodiacale Capricorno, 23 Dicembre - 20 Gennaio |
|||||||||||||
| Il 29,30,31, la mia Nonna auspicava che se questi giorni avessero avuto una caratteristica prettamente invernale, molto freddi, ciò avrebbe significato che la primavera sarebbe stata mite. | ||||||||||||||
| In dialetto reggiano suona così: | ||||||||||||||
| " I Tri dé d'la Merla , o piov o nèiva o sgevra " | ||||||||||||||
| " I tre giorni della merla; o piove o nevica, o piove ghiaccio " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 17 Gennaio: " Per Sant'Antonio, il freddo ha più unghie del demonio " | ||||||||||||||
| Per Sant Antonì al fred al gà piò ongi dal demonì | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| FEBBRAIO | ||||||||||||||
![]() |
Febbraio - 2* mese di 28 giorni ogni quatto anni ne ha 29, ed è un anno bisestile il prossimo anno bisestile sarà il 2012 Segno zodiacale Aquario, 21 Gennaio - 19 Febbraio |
|||||||||||||
| Il mese di Febbraio nell'antichità era dedicato alla commemorazione dei morti, in onore e ricordo degli antenati ,da queste mese inizierò questa piccola raccolta di proverbi e curiosità | ||||||||||||||
| La luna nuova di Febbraio è una demarcazione fondamentale nell’annata contadina: se essa sconfina nel mese di Marzo il clima sarà invernale ancora per un po’ perché sarà legato ancora alla lunazione del mese precedente. | ||||||||||||||
| Februare in latino significa purificare, espiare | ||||||||||||||
| Parentalia o Feralia, si chiamavano le festività nell'antica Roma celebrate in Febbraio, i discendenti offrivano dei piatti con vivande vino e viole agli spiriti benevoli dei loro antenati. Durante questo mese si purificava la città e si celebravano riti funebri. | ||||||||||||||
| S. Agostino ci riporta notizie circa le credenze dei Romani e; in particolare essi credevano che dopo la morte le anime umane diventassero spiriti . Denominavano "Lari" gli spiriti buoni, "Lemuri o Larvae" gli spiriti cattivi; Manes o Mani genericamente . | ||||||||||||||
|
Con il cristianesimo nel VII secolo la chiesa romana adotto
al 2 Febbraio una festa che la chiesa orientale celebrava già dal IV
secolo: "La presentazione al tempio di Gesù . |
||||||||||||||
| La presentazione al tempio del primogenito e la purificazione rituale della madre doveva avvenire secondo la legge ebraica a 40 giorni dal parto, e nascita del bambino , coincidendo con il 2 Febbraio, a partire dal natale celebrato il 25 Dicembre. | ||||||||||||||
| Februare significa "Purificare^ Antica festività romana 14 Febbraio in onore del Dio etrusco Februus e la Dea romana Febris | ||||||||||||||
| da Februa deriva Febbre processo di purificazione dell'organismo. | ||||||||||||||
| * 2 Febbraio la Candelora ( benedizione delle candele) | ||||||||||||||
| Delle cere la giornata ti dimostra la vernata, se vedrai pioggia minuta la vernata fia compiuta, | ||||||||||||||
| ma se vedi sole chiaro Marzo fia come Gennaro. | ||||||||||||||
| Il giorno delle cere perché di cera è la candela, mostra a che punto è l’inverno: se vedi piovere leggermente l’inverno è finito, ma se vedi che fa bel tempo , Marzo sarà freddo come Gennaio. | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Festa della Madonna della Purificazione | ||||||||||||||
|
"Si Purificatio nivibus, Pasqua floribus Si Purificatio floribus, Pasqua nivibus " |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| MARZO | ||||||||||||||
![]() |
Marzo - 3° mese di 31 Giorni Segno zodiacale Pesci, 20 Febbraio - 20 Marzo |
|||||||||||||
| Questo proverbio sottolinea l'instabilità atmosferica del mese di Marzo | ||||||||||||||
| " Mers Mersoun un cativ e un boun " | ||||||||||||||
| Marzo Marzone un giorno è brutto e uno giorno è buono (bello ) | ||||||||||||||
| San Benedetto Tradizionalmente festeggiato il 21 Marzo , equinozio di primavera : Per San Benedetto la rondine al tetto | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 20/21 MARZO EQUINOZIO DI PRIMAVERA | ||||||||||||||
| (giorni nei quali il giorno e la notte hanno la stessa durata) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| APRILE | ||||||||||||||
![]() |
Aprile - 4° mese di 30 giorni Segno zodiacale Ariete, 21 Marzo - 20 Aprile |
|||||||||||||
| "D'Aprile ogni goccia un barile " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| "Aprile non ti scoprire, Maggio adagio " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| MAGGIO | ||||||||||||||
![]() |
Maggio - 5° mese di 31 giorni Segno zodiacale Toro 21 Aprile - 19 Maggio |
|||||||||||||
| "Maggio ortolano (acquoso) molta paglia e poco grano " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| "Chi pota di Maggio e zappa d'Agosto, non raccoglie né pane né mosto " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 25 maggio "Per Sant'urbano il frumento é fatto grano " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| GIUGNO | ||||||||||||||
![]() |
Giugno - 6° mese di 30 giorni Segno zodiacale Gemelli 20 Maggio - 21 Giugno |
|||||||||||||
| 24 Giugno : "La rugiada di san Giovanni cura tutti i malanni" | ||||||||||||||
| " La guasa ed San Zvan la cura tott i malan " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 15 giugno " Quando piove per San Vito il prodotto dell'uva và fallito " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 21/23 GIUGNO, SOLSTIZIO D'ESTATE IL GIORNO PIU' LUMINOSO E LUNGO DELL'ANNO | ||||||||||||||
| Porta degli Uomini ( Omero) | ||||||||||||||
| (Solstizio: sole fermo ) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| LUGLIO | ||||||||||||||
![]() |
Luglio - 7° mese di 31 giorni Segno zodiacale Cancro 22 Giugno - 21 Luglio |
|||||||||||||
| 22 luglio :" per Santa Maria Maddalena si taglia l'Avena | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 24 luglio: " per Santa Cristina la sementa della saggina" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| AGOSTO | ||||||||||||||
![]() |
Agosto - 8° mese di 31 giorni Segno zodiacale Leone 22 Luglio - 23 Agostro |
|||||||||||||
| "Quando piove d'Agosto , piove miele e piove mosto" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 13 Agosto : Se piove a san Ponziano il vino costa meno del grano | ||||||||||||||
| " Se piov a san Ponsian al vein al costa meno dal formeint " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| "Di Settembre e d'Agosto bevi il vin vecchio e lascia stare il mosto" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| SETTEMBRE | ||||||||||||||
![]() |
Settembre - 9° mese di 30 giorni Segno zodiacale Vergine 24 Agosto - 22 Settembre |
|||||||||||||
| "A settembre l'uva e il fico pende" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 14 settembre "Per Santa Croce pane e noce" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 22/23 SETTEMBRE EQUINOZIO D'AUTUNNO | ||||||||||||||
| (giorni nei quali il giorno e la notte hanno la stessa durata) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| OTTOBRE | ||||||||||||||
![]() |
Ottobre - 10° mese di 31 giorni Segno zodiacale Bilancia 23 settembre - 21 ottobre |
|||||||||||||
| 28 Ottobre - A San Simone il ventaglio di ripone | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 16 ottobre: " da San Gallo ara il monte e semina la valle" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| NOVEMBRE | ||||||||||||||
![]() |
Novembre - 11° mese di 30 giorni Segno zodiacale Scorpione 22 Ottobre - 22 Novembre |
|||||||||||||
| Nella tradizione Emiliano Romagnola nella notte di Ognissanti si accende un lume , una candela, e la si pone sul davanzale della finestra , oltre all’usanza di lasciare il tavolo da pranzo apparecchiato, e preparare dolci chiamati : ossa dei morti, per onorare gli antenati scomparsi la cui ricorrenza é celebrata il 2 Novembre. | ||||||||||||||
| Ognissanti 1 Novembre : a Ognissanti, manicotto e guanti. | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 11 Novembre : "Per San Martino, cadono le foglie e si spilla il vino" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 25 Novembre : Per Santa Caterina , la neve alla collina. | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| "per Santa Caterina o neve o brina" | ||||||||||||||
| " per santa Catereina o neiva o breina " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| DICEMBRE | ||||||||||||||
![]() |
Dicembre - 12° mese di 31 giorni Segno zodiacale Sagittario 23 Novembre - 22 dicembre |
|||||||||||||
| 2 Dicembre : Santa Bibbiana, quaranta dè e na' stama | ||||||||||||||
| se quel giorno c'è il sole ,piove o nevica , lo farà per 40 giorni e una settimana | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| " Se avanti Natale fa la brina riempi la madia di farina " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| " da Santa Lucia a Natale il dì si allunga un passo di cane" | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| " Natale con i tuoi , Pasqua con chi vuoi " | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| 22/24 DICEMBRE ,SOLSTIZIO D'INVERNO, LA NOTTE PIU' LUNGA DELL'ANNO | ||||||||||||||
| Porta degli Dei ( Omero ) | ||||||||||||||
| ( Solstizio: sole fermo ) | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Proverbi relativi alla Luna | ||||||||||||||
| Il mese lunare sinodico va da luna nuova a luna nuova, della durata di = 29,5 giorni terrestri. | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| Si distinguono le due fasi principali della luna calante e crescente in questo modo | ||||||||||||||
| dalla Luna Nuova alla Luna Piena è fase crescente * dalla Luna Piena alla Luna Nuova fase calante | ||||||||||||||
| * Gobba a ponente ( Ovest ) luna crescente - Gobba a levante ( Est ) luna calante. | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| * Alla luna settembrina sette lune se le inchina. | ||||||||||||||
| iIl tempo meteo della luna nuova di settembre pronostica il tempo delle sette lunazioni successive | ||||||||||||||
| * A luna calante non salare a luna crescente non tosare. ( se vuoi risparmiare soldi dal parrucchiere ) | ||||||||||||||
| * Quando scema la luna non seminare cosa alcuna. | ||||||||||||||
| a luna calante non seminare | ||||||||||||||
| * Luna cerchiata, campagna bagnata . | ||||||||||||||
| Quì ne trovi una una bella raccolta : http://www.alibrando.it/proverbi/ | ||||||||||||||
| * | ||||||||||||||
| Sito web interessante con calendari, fasi lunari ,santi del giorno : http://www.lunario.com/index.php | ||||||||||||||
| Calendario Lunare e Solare : http://www.calendario-365.it/luna/calendario-lunare.html | ||||||||||||||
| Benedizione Gaelica | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
|
Che tu possa avere dei muri per il vento, un tetto per la pioggia, una
tazza di the davanti al fuoco, risate per rallegrarti, quelli che ami accanto , e tutto ciò che il tuo cuore desidera. |
||||||||||||||
| Il sogno di molti bambini ; Avere una casa sull'Albero. | ||||||||||||||
| © - 2008 - 2012 - http://www.olotropica.com - by katia soliani - ris. schermo 1280x800 | ||||||||||||||